SAL D'OURO OCEAN | Venda | Canidelo, Vila Nova de Gaia

Porto - Vila Nova de Gaia

galerie de photos

Profil

O Sal D’Ouro Ocean é um verdadeiro marco de elegância e modernidade. Com uma localização privilegiada em Vila Nova de Gaia, este edifício oferece uma envolvência única, conjugando o requinte urbano com a tranquilidade proporcionada pela proximidade ao mar.

Com um total de 5 pisos e 31 apartamentos, variando entre as tipologias T1 e T4, este projeto foi desenhado para combinar conforto e funcionalidade.

Oferece um conjunto de comodidades de luxo que tornam a vida quotidiana dos seus residentes mais fácil e agradável. Entre estas, destaca-se o lobby com pé direito duplo, um ginásio com vista para o mar e estacionamento privado equipado com tomadas elétricas para carregamento de veículos. Além disso, o sistema de identificação de matrículas para entrada no portão assegura uma conveniência adicional para os moradores.

O Sal D’Ouro Ocean é mais do que um simples local para viver; é um convite para desfrutar de uma vida elegante e tranquila, onde o conforto e a modernidade se encontram com a beleza natural e a serenidade do oceano.

Caractéristiques

  • Type - Habitação
  • Type - Apartamento
  • Etat - Em construção

Efficacité énergétique

Note de l'énergie est un indice de la performance thermique d'un bâtiment, indiquant les niveaux de chauffage et de refroidissement en hiver et d'été des bâtiments qui permettent d'atteindre Classe énergie A ou B sont plus à l'aise pour vivre et avoir des factures d'énergie.

Emplacement

Canidelo, Vila Nova de Gaia

Fractions

Unidade Fração Tipologia Piso Orientação ABP (m2) Varandas Terraços Jardim Parque Planta Preço ID
1 A T1 1 NO 59,13 0 10 7 1     VENDIDO
2 B T1 1 NO 59,14 0 20 20 1     VENDIDO
3 C T2 1 NO 96,10 0 46 37 1 Planta 505 000 € 124021048-70
4 D T2 1 NO 91,74 0 61 46 2 (box) Planta 515 000 € 124021048-71
5 E T2 1 SE / NE 95,80 0 38 37 1     VENDIDO
6 F T2 1 SE 103,20 0 27 32 1     VENDIDO
7 G T3 2 NO / SO 144,38 35 0 0 1     VENDIDO
8 H T2 2 NO / SE 96,78 17 0 0 1     VENDIDO
9 I T1 2 NO 70,36 9 0 0 1     VENDIDO
10 J T1 2 NO 51,74 19 0 0 1     VENDIDO
11 K T2 2 NO / NE 91,75 22 0 0 1 Planta 470 000 € 124021048-72
12 L T2 2 SE / NE 94,54 21 0 0 1     VENDIDO
13 M T3 2 SE / SO 134,45 16 0 0 1     VENDIDO
14 N T3 3 NO / SO 144,38 27 0 0 1     VENDIDO
15 O T2 3 NO / SE 96,06 16 0 0 1     VENDIDO
16 P T2 3 NO / SE 96,06 16 0 0 1     VENDIDO
17 Q T1 3 NO 51,74 15 0 0 1     VENDIDO
18 R T2 3 NO / NE 91,75 17 0 0 1 Planta 475 000 € 124021048-73
19 S T2 3 SE / NE 94,54 22 0 0 1     VENDIDO
20 T T3 3 SE / SO 134,44 16 0 0 1     VENDIDO
21 U T3 4 NO / SO 144,38 19 0 0 1     VENDIDO
22 V T2 4 NO / SE 96,06 16 0 0 1     VENDIDO
23 W T2 4 NO / SE 96,06 16 0 0 1     VENDIDO
24 X T1 4 NO 51,74 10 0 0 1     VENDIDO
25 Y T2 4 NO / SE 91,75 12 0 0 1 Planta 480 000 € 124021048-74
26 Z T2 4 SE / NE 94,54 22 0 0 1     VENDIDO
27 AA T3 4 SE / SO 134,44 16 0 0 1     VENDIDO
28 AB T4 5 SO / NO 188,90 16 78 0 1     VENDIDO
29 AC T2 5 NO / SE 95,33 16 26 0 1     VENDIDO
30 AD T2 5 NO / SE 95,33 16 26 0 1     VENDIDO
31 AE T3 5 SO / NE 125,88 22 105 0 1  Planta 884 000 € 124021048-76
Please note, your browser is out of date.
For a good browsing experience we recommend using the latest version of Chrome, Firefox, Safari, Opera or Internet Explorer.