MONTISNÁVIA | Venda | Alcântara, Lisboa

Lisboa - Lisboa

Galeria fotográfica

Sobre

O edifício Montisnávia foi desenhado a pensar em quem mais do que uma casa, procura um habitat natural.

Situado na zona de Alcântara, com vistas deslumbrantes sobre Monsanto e sobre o rio, o Montisnávia é composto por 31 apartamentos, com tipologias que variam entre T1 e T4.

Cada unidade oferece um toque de luxo com terraço ou jardim privativo.

Tem ainda espaços de arrumação e 1 ou 2 lugares de estacionamento, consoante a tiplogia.

Construção concluída, pronto a habitar.

O Monstisnávia espera por si.

Características

  • Tipo - Habitação
  • Tipo - Apartamento
  • Estado - Novo

Eficiência energética

Avaliação da Energia é um índice de desempenho térmico de um edifício, indicando os níveis de aquecimento e arrefecimento ideais no Inverno e no Verão. Edifícios que atingirem a Classificação energética A ou B são mais confortáveis para se viver e ter as contas de energia mais baixas.

Localização

Alcântara, Lisboa

Fracções

Bloco Fração Quartos Piso ABP (m2) Terraços /Jardins  Estacion. Plantas Preço ID
Block Unit Bedrooms Level GPA (sqm) GDA (sqm) Parking Sp. Blueprints Price Ref
A A1 3 1 171,4 57,0 2 - - VENDIDO
A A2 3 2 161,5 86,7 2 - - VENDIDO
A A3 3 2 154,4 13,1 2 - - VENDIDO
A A4 4 3 e 4 198,7 22,7 2 - - VENDIDO
A A5 2 3 95,0 0,0 2 Planta 700 000,00 € 124021005-728
           
B B1 2 1 113,6 18,7 1 -  - VENDIDO
B B2 2 1 114,8 16,0 1 - - VENDIDO
B B3 1 2 57,9 2,3 1 - - VENDIDO
B B4 1   67,0 4,8 1 - - VENDIDO
B B5 1 2 57,6 2,4 1 - - VENDIDO
B B6 1 3 63,7 8,2 1 - - VENDIDO
B B7 1 3 63,9 7,7 1 - - VENDIDO
B B8 3 4 e 5 140,1 27,4 2 - - VENDIDO
           
C C1 2 1 109,7 23,1 1 Planta 675 000,00 € 124021005-722
C C2 2 1 113,7 16,4 1 - - VENDIDO
C C3 1 2 58,0 2,3 1 - - VENDIDO
C C4 1 2 68,7 5,1 1 - - RESERVADO
C C5 1 2 60,7 2,3 1 - - VENDIDO
C C6 1 3 63,7 8,2 1 - - VENDIDO
C C7 1 3 66,9 8,2 1 - - RESERVADO
C C8 3 4 e 5 146,9 28,3 2 - - VENDIDO
           
D D1 2 1 101,4 24,6 1 Planta 615 000,00 € 124021005-723
D D2 2 1 112,2 23,0 1 Planta 660 000,00 € 124021005-724
D D3 1 2 52,4 2,3 1 - - VENDIDO
D D4 1 2 65,4 5,1 1 - - VENDIDO
D D5 1 2 60,8 2,3 1 - - VENDIDO
D D6 1 3 54,6 8,2 1 - - VENDIDO
D D7 1 3 66,8 8,2 1 - - VENDIDO
D D8 2 4 e 5 99,1 28,4 2 - - VENDIDO
           
E E1 2 1 92,7 9,2 1 Planta 565 000,00 € 124021005-726
E E2 2 1, 2 e 3 103,5 16,9 2 - - VENDIDO
Atenção, o seu browser está desactualizado.
Para ter uma boa experiência de navegação recomendamos que utilize uma versão actualizada do Chrome, Firefox, Safari, Opera ou Internet Explorer.