PESTANA PORTO COVO BEACH RESIDENCES | Para Venda | Porto Covo

Lisboa - Sines

Galeria fotográfica

Sobre

Numa extraordinária localização, a pitoresca aldeia piscatória de Porto Covo, mesmo junto ao mar e com acesso direto à praia irá surgir mais um empreendimento Pestana Residences - O Pestana Porto Covo Beach Residences. Uma óptima oportunidade de investimento, tanto para lazer, como para rentabilização.

Este projeto consistirá num conjunto de 238 apartamentos turísticos, com piscinas privadas, num condomínio privado de 8 hectares em frente ao mar com serviços e um núcleo central com jardins, espaços de lazer e um restaurante.

Porto Covo está rodeada das mais belas e naturais praias do país, excelentes para a prática do windsurf e da pesca desportiva, que se encontram ao longo da costa. A ilha do Pessegueiro, é outro ponto de interesse.

A 45 minutos da Comporta
A 1h30 de Lisboa e do Aeroporto
A 1 minuto a pé da praia

Características

  • Tipo - Habitação
  • Tipo - Apartamento
  • Estado - Em construção

Eficiência energética

Avaliação da Energia é um índice de desempenho térmico de um edifício, indicando os níveis de aquecimento e arrefecimento ideais no Inverno e no Verão. Edifícios que atingirem a Classificação energética A ou B são mais confortáveis para se viver e ter as contas de energia mais baixas.

Localização

Porto Covo

Rita Pinto Leite

RE/MAX Collection Siimgroup (Chiado)

Fracções

  Bloco  Fração Piso  Tipo Terraços ABP (m2) Preços Prices ID
PREMIUM A 1 101 0 Tipo A3 69,00 m2 113,45 m2 950 000 € 124021138-207
5 505 0 Tipo B1 69,00 m2 111,00 m2 865 000 € 124021138-206
5 507 0 Tipo A 69,00 m2 113,45 m2 865 000 € 124021138-205
7 703 0 Tipo B1 69,00 m2 111,00 m2 855 000 € 124021138-222
7 705 0 Tipo B 69,00 m2 111,00 m2 855 000 € 124021138-221
   
PREMIUM B 8 801 0 Tipo A1 69,00 m2 113,45 m2 865 000 € 124021138-204
8 806 1 Tipo B1‐piso1 90,40 m2 109,65 m2 835 000 € 124021138-203
9 903 0 Tipo B1 69,00 m2 111,00 m2 855 000 € 124021138-223
9 904 1 Tipo B1‐piso1 90,40 m2 109,65 m2 875 000 € 124021138-202
10 1 001 0 Tipo A1 69,00 m2 113,45 m2 865 000 € 124021138-201
   
SUPERIOR A 12 1 201 0 Tipo A1 69,00 m2 113,45 m2 695 000 € 124021138-216
12 1 205 0 Tipo B1 69,00 m2 111,00 m2 695 000 € 124021138-224
14 1 401 0 Tipo A1 69,00 m2 113,45 m2 695 000 € 124021138-217
14 1 402 1 Tipo A1‐piso1 90,40 m2 112,45 m2 710 000 € 124021138-200
14 1 404 1 Tipo B‐piso1 90,40 m2 109,65 m2 735 000 € 124021138-213
14 1 405 0 Tipo B1 69,00 m2 111,00 m2 695 000 € 124021138-225
15 1 501 0 Tipo A1 69,00 m2 113,45 m2 715 000 € 124021138-198
15 1 503 0 Tipo B 69,00 m2 111,00 m2 725 000 € 124021138-199
   
SUPERIOR B 16 1 605 0 Tipo B1 69,00 m2 111,00 m2 705 000 € 124021138-226
17 1 701 0 Tipo A1 69,00 m2 113,45 m2 705 000 € 124021138-215
17 1 703 0 Tipo B 69,00 m2 111,00 m2 705 000 € 124021138-219
17 1 704 1 Tipo B‐piso1 90,40 m2 109,65 m2 715 000 € 124021138-212
17 1 705 0 Tipo B1 69,00 m2 111,00 m2 705 000 € 124021138-227
18 1 802 1 Tipo A1‐piso1 90,40 m2 112,45 m2 725 000 € 124021138-208
18 1 803 0 Tipo B 69,00 m2 111,00 m2 715 000 € 124021138-218
18 1 804 1 Tipo B‐piso1 90,40 m2 109,65 m2 725 000 € 124021138-211
19 1 903 0 Tipo B 69,00 m2 111,00 m2 745 000 € 124021138-197
19 1 904 1 Tipo B‐piso1 90,40 m2 109,65 m2 775 000 € 124021138-210
19 1 905 0 Tipo B1 69,00 m2 111,00 m2 755 000 € 124021138-228
                 
SELECT A 21 2 101 0 Tipo A1 69,00 m2 113,45 m2 665 000 € 124021138-214
21 2 104 1 Tipo B‐piso1 90,40 m2 109,65 m2 680 000 € 124021138-209
21 2107B3 0 Tipo A 69,00 m2 113,45 m2 195 000 € 124021138-194
21 2107C3 0 Tipo A 69,00 m2 113,45 m2 195 000 € 124021138-195
21 2107D3 0 Tipo A 69,00 m2 113,45 m2 195 000 € 124021138-196
Atenção, o seu browser está desactualizado.
Para ter uma boa experiência de navegação recomendamos que utilize uma versão actualizada do Chrome, Firefox, Safari, Opera ou Internet Explorer.