SAL D'OURO COAST | Venda | Canidelo, Vila Nova de Gaia

Porto - Vila Nova de Gaia

Galeria fotográfica

Sobre

O Sal D’Ouro Coast, o quinto edifício do prestigiado empreendimento Sal D’Ouro Collection, é a mais recente adição a este projeto localizado na exclusiva zona de Gaia-Foz.

Oferece uma combinação perfeita entre o conforto e a tranquilidade da vida costeira. Destaca-se pela sua diversidade de tipologias, com 62 unidades que variam entre T1 e T5, criando soluções ideais para diferentes perfis de moradores.

Entre as unidades mais exclusivas, destacam-se os apartamentos com piscina privada aquecida, oferecendo um toque de luxo incomparável.

O edifício oferece também um conjunto de comodidades de topo, entre elas um ginásio totalmente equipado, Lobby sofisticado com área de estar e receção, estacionamento com carregamento para veículos elétricos em todas as vagas, garantindo conveniência e sustentabilidade.

Com proximidade a algumas das mais belas praias da região e rodeado pela beleza natural do Parque de S. Paio e da Reserva Natural do Estuário do Douro, o Sal D’Ouro Coast é um refúgio de serenidade.

A sua localização proporciona ainda acesso rápido ao centro de Gaia e ao Porto, em menos de 15 minutos de carro.

No Sal D’Ouro Coast, vive-se a verdadeira essência da vida junto ao mar, combinando o melhor do design contemporâneo com o esplendor natural da costa portuguesa.

Previsão de Conclusão de Obra: Julho 2026

Características

  • Tipo - Habitação
  • Tipo - Apartamento
  • Estado - Em construção

Eficiência energética

Avaliação da Energia é um índice de desempenho térmico de um edifício, indicando os níveis de aquecimento e arrefecimento ideais no Inverno e no Verão. Edifícios que atingirem a Classificação energética A ou B são mais confortáveis para se viver e ter as contas de energia mais baixas.

Localização

Lavadores, Canidelo

Fracções

Fração Tipologia Piso Orientação ABP Varandas Terraços Parque Arrumos Planta Valor ID
A T2 0 N 99  - 27 1 -3 Planta 396 000 € 124021048-139
B T1 0 N 65  - 78 1  - Planta 365 000 € 124021048-177
C T2 0 N 102  - 136 2  - Planta 600 000 € 124021048-141
D T2 0 N/E 107 - 203 2  - Planta 650 000 € 124021048-142
E T3 0 S/E 135 142 61 2  - Planta 815 000 € 124021048-178
F T3 0 S 126 63 63 2 - Planta 740 000 € 124021048-179
G T3 0 S 114 58 58 2 - Planta 680 000 € 124021048-180
H T2 0 S 79 42 42 1 -3 Planta 500 000 € 124021048-140
I T2 0 S/W 95 42 42 2  - Planta 550 000 € 124021048-143
J T3 1 N/W 157 20  - 2  - Planta 860 000 € 124021048-181
K T2 1 N 120 12  - 2 -2 Planta 465 000 € 124021048-144
L T2 1 N 92 12  - 1 -2 Planta 415 000 € 124021048-145
M T1 1 N 67 13  - 1 -1 Planta 305 000 € 124021048-183
N T2 1 N/E 107 15  - 1 -2 Planta 440 000 € 124021048-146
O T2 1 S/E 96 17  - 1 -3 Planta 420 000 € 124021048-147
P T2 1 S 79 16  - 1 -1 Planta 405 000 € 124021048-148
Q T2 1 S 92 16  - 1 -3 Planta 430 000 € 124021048-149
R T2 1 S 92 16  - 1 -3 Planta 435 000 € 124021048-150
S T2 1 S 79 19  - 1 -2 Planta 410 000 € 124021048-151
T T3 1 S/W 129 22  - 2 - Planta 720 000 € 124021048-183
U T3 2 N/W 156 20  - 2  - Planta 880 000 € 124021048-184
V T1 2 N 67 13  - 1  - Planta 320 000 € 124021048-185
W T2 2 N 92 12  - 1 -3 Planta 430 000 € 124021048-152
X T2 2 N 92 12  - 1 -3 Planta 430 000 € 124021048-153
Y T1 2 N 67 13  - 1 -1  -  Reservado  
Z T2 2 N/E 107 15  - 2 -2 Planta 445 000 € 124021048-154
AA T2 2 S/E 96 17  - 1 -2 Planta 425 000 € 124021048-155
AB T2 2 S 79 16  - 1 -1 Planta 410 000 € 124021048-156
AC T2 2 S 92 16  - 1 -2 Planta 435 000 € 124021048-157
AD T2 2 S 92 16  - 1 -2 Planta 440 000 € 124021048-158
AE T2 2 S 79 20  - 1 -2 Planta 415 000 € 124021048-159
AF T3 2 S/W 129 22  - 2  - Planta 740 000 € 124021048-186
AG T3 3 N/W 156 20  - 2  - Planta 900 000 € 124021048-187
AH T1 3 N 67 13 - 1  -  -  Reservado -
AI T2 3 N 92 12  - 1 -2 Planta 435 000 € 124021048-160
AJ T2 3 N 92 12  - 1 -2 Planta 435 000 € 124021048-161
AK T1 3 N 67 13  - 1 -1 Planta 320 000 € 124021048-188
AL T2 3 N/E 107 15  - 2 -1 Planta 450 000 € 124021048-162
AM T2 3 S/E 96 17  - 1 -2 Planta 430 000 € 124021048-163
AN T2 3 S 79 16  - 1 -3 Planta 415 000 € 124021048-164
AO T2 3 S 92 16  - 1 -2 Planta 440 000 € 124021048-165
AP T2 3 S 92 16  - 1 -2 Planta 445 000 € 124021048-166
AQ T2 3 S 79 19  - 1 -3 Planta 420 000 € 124021048-167
AR T3 3 S/W 129 22  - 2 - Planta 760 000 € 124021048-189
AS T3 4 N/W 156 20  - 2  - Planta 920 000 € 124021048-190
AT T1 4 N 67 13  - 1 -1 Planta 330 000 € 124021048-191
AU T2 4 N 92 12  - 1 -2  - Reservado  -
AV T2 4 N 92 12  - 1 -2 Planta 445 000 € 124021048-168
AW T1 4 N 67 13  - 1 -1 Planta 325 000 € 124021048-192
AX T2 4 N/E 107 15  - 2 -1 Planta 460 000 € 124021048-169
AY T2 4 S/E 96 17  - 2 -1 Planta 440 000 € 124021048-170
AZ T2 4 S 79 16  - 1 -2 Planta 425 000 € 124021048-171
BA T2 4 S 92 16  - 1 -1 Planta 450 000 € 124021048-172
BB T2 4 S 92 16  - 1 -1 Planta 455 000 € 124021048-173
BC T2 4 S 79 19  - 1 -1 Planta 430 000 € 124021048-174
BD T3 4 S/W 129 22  - 2  - Planta 780 000 € 124021048-193
BE T5 5 S/W/N 245 22 69 4  - Planta 2 050 000 € 124021048-194
BF T2 5 S 116 19   2  - Planta 580 000 € 124021048-175
BG T3 5 S/N 150 16 75 3  - Planta 930 000 € 124021048-195
BH T3 5 S/N 142 16 51 3  - Planta 890 000 € 124021048-196
BI T2 5 S 80 16   2  - Planta 460 000 € 124021048-176
BJ T4 5 S/E/N 162 17 140 4 - Planta 1 150 000 € 124021048-197
Atenção, o seu browser está desactualizado.
Para ter uma boa experiência de navegação recomendamos que utilize uma versão actualizada do Chrome, Firefox, Safari, Opera ou Internet Explorer.