SAL D'OURO PARK | Venda | Canidelo, Vila Nova de Gaia

Porto - Vila Nova de Gaia

Galeria fotográfica

Sobre

No coração de Vila Nova de Gaia, ergue-se majestoso o Sal D'Ouro Park, uma pérola rara entre o rebuliço urbano e a natureza. À sombra do imponente Parque de S. Paio e abraçado pelas águas serenas do rio, oferece uma fusão perfeita entre um estilo de vida urbano e o encanto natural da sua envolvência natural.

Com os seus 37 espaçosos apartamentos em open-space, o Sal D'Ouro Park foi desenhado para se adaptar à vida contemporânea, com tetos altos, de 3 metros, e amplas janelas que deixam o sol estender-se por todos os recantos.

Não é só a paisagem que encanta neste oásis urbano. O Sal D'Ouro Park oferece também um leque de comodidades luxuosas, destinadas a tornar o quotidiano dos seus residentes mais cómodo. Desde uma área de coworking e sala de reuniões, um ginásio totalmente equipado e dois pisos de estacionamento privado com espaços de arrumação e uma estação de carregamento eléctrico interna, este edifício é sinónimo de conveniência e conforto em todos os aspectos.

Venha fazer parte desta história apaixonante e descubra o melhor que a vida em Vila Nova de Gaia tem para oferecer no Sal D'Ouro Park. Um lugar onde o quotidiano se funde com a magia do ambiente envolvente, num convite irresistível a viver cada momento com intensidade e plenitude.

Características

  • Tipo - Habitação
  • Tipo - Apartamento
  • Estado - Em construção

Eficiência energética

Avaliação da Energia é um índice de desempenho térmico de um edifício, indicando os níveis de aquecimento e arrefecimento ideais no Inverno e no Verão. Edifícios que atingirem a Classificação energética A ou B são mais confortáveis para se viver e ter as contas de energia mais baixas.

Localização

Canidelo, Vila Nova de Gaia

Fracções

Fração Tipologia Piso Orientação ABP (m2) Varandas Terraços Parque Planta Preço ID
A T3 2 W/N/E 130,50 12   2     Vendido
B T1 2 W 56,13 9   1     Vendido
C T2 2 W/E 96,19 9   1 Planta 435 000 € 124021048-75
D T2 2 W/E 96,16 9   1 Planta 435 000 € 124021048-77
E T1 2 W 56,77 9   1 - - Vendido
F T1 2 W 58,20 19   1 - - Vendido
G T2 2 W/S 97,52 18   1 Planta 455 000 € 124021048-80
H T2 2 E/S 107,99 11   1 Planta 540 000 € 124021048-81
I T1 2 E 58,42 4   1     Vendido
J T3 3 W/N/E 130,50 10   2     Vendido
K T1 3 W 56,13 7   1     Vendido
L T2 3 W/E 96,19 7   1 Planta 440 000 € 124021048-82
M T2 3 W/E 96,16 7   1 Planta 440 000 € 124021048-83
N T1 3 W 56,77 7   1     Vendido
O T1 3 W 58,20 15   1     Vendido
P T2 3 W/S 97,52 15   1 Planta 460 000 € 124021048-84
Q T2 3 E/S 107,99 11   1     Vendido
R T1 3 E 58,42 4   1     Vendido
S T3 4 W/N/E 127,14 11   2     Vendido
T T1 4 W 54,44 7   1     Vendido
U T2 4 W/E 93,67 8   1   445 000 € 124021048-130
V T2 4 W/E 93,64 8   1   - Vendido
W T3 4 W 110,63 21   2   - Vendido
X T2 4 W/S 94,30 15   1 Planta 465 000 € 124021048-85
Y T2 4 E/S 107,97 11   1     Vendido
Z T1 4 E 58,43 4   1     Vendido
AA T3 5 W/N/E 127,14 9   1     Vendido
AB T1 5 W 54,44 6   1 Planta 300 000 € 124021048-86
AC T2 5 W/E 93,49 7   2 Planta 465 000 € 124021048-87
AD T2 5 W/E 93,49 7   1 Planta 450 000 € 124021048-88
AE T3 5 W 110,63 16   2     Vendido
AF T2 5 W/S 94,30 11   2     Vendido
AG T2 5 E/S 107,97 11   2     Vendido
AH T1 5 E 58,43 4   1     Vendido
AI T3 6 W/N/E 137,57   91 3     Vendido
AJ T3 6 W/E 133,61   89 3     Vendido
AK T4 6 W/S/E 182,26   160 3 Planta 1 300 000 € Reservado
Atenção, o seu browser está desactualizado.
Para ter uma boa experiência de navegação recomendamos que utilize uma versão actualizada do Chrome, Firefox, Safari, Opera ou Internet Explorer.