Lisboa - Oeiras
TERRACES MIREAR é o primeiro lançamento residencial MIREAR que oferece um novo patamar de sofisticação e excelência
O projeto TERRACES MIREAR respira sofisticação, modernidade e um estilo de vida saudável.
Onde o equilíbrio atinge um patamar mais alto. Um espaço único, em harmonia perfeita entre o verde de Monsanto e o azul do Tejo, entre a qualidade da arquitetura exterior e o sofisticado design interior, entre a acessibilidade e sustentabilidade.
Um lugar onde se conjuga a energia da cidade com a tranquilidade e conforto da sua envolvente. Onde a vida respira e cada pormenor o inspira para atingir o ponto alto do equilíbrio.
A arquitetura é elegante e contemporânea. Os apartamentos apresentam amplas janelas, varandas e terraços com vistas desafogadas sobre o Rio Tejo e sobre o Parque Florestal de Monsanto e o Parque Urbano de Miraflores.
Os dois edifícios que compõem o TERRACES MIREAR (Blocos A e B) oferecem 102 apartamentos cada, com tipologias T1 a T5, áreas generosas que vão dos 54 aos 244m2 e varandas e terraços com áreas até 331 m2, bem como 6 áreas comerciais para que possa usufruir de todo o conforto e equilíbrio com que sempre sonhou.
O desenvolvimento do projeto obedeceu a exigentes critérios de sustentabilidade, com recurso a soluções que minimizam o impacto climático, promovem a utilização de materiais amigos do ambiente e a segurança de todos.
Conclusão da obra prevista para:
Bloco A - Maio 2024
Bloco B - Setembro 2024
Avaliação da Energia é um índice de desempenho térmico de um edifício, indicando os níveis de aquecimento e arrefecimento ideais no Inverno e no Verão. Edifícios que atingirem a Classificação energética A ou B são mais confortáveis para se viver e ter as contas de energia mais baixas.
Miraflores, Oeiras
Bloco | Piso | Unidade | Tipologia | ABP (m2) | Terraços e Varandas (m2) | Estacionamento | Planta | Preço | ID |
BLOCO A | |||||||||
A | 12 | 12A | T5 | 243,55 | 124,72 | 4 | - | Reservado | - |
BLOCO B | |||||||||
B | 0 | CY | Loja 01 | 76,28 | - | 1 | - | Vendido | - |
B | 0 | CZ | Loja 02 | 168,68 | - | 1 + 2 condicionados | Planta | 515 000€ | 124021034-389 |
B | 0 | DA | Loja 03 | 147,91 | - | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 0 | DB | Loja 04 | 147,91 | - | 2 condicionados | Planta | 500 000€ | 124021034-392 |
B | 0 | DC | Loja 05 | 168,68 | - | 1 + 2 condicionados | Planta | 515 000€ | 124021034-390 |
B | 0 | DC | Loja 06 | 76,28 | - | 1 | - | Vendido | - |
B | 0 | 1A | T3 | 167,38 | 47,95 | 2 | - | Vendido | - |
B | 0 | 1B | T2 | 107,8 | 22,45 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 0 | 1C | T3 | 200,89 | 49,34 | 2 | - | Vendido | - |
B | 0 | 1D | T2 | 107,8 | 22,45 | 2 condicionados | Planta | Vendido | - |
B | 0 | 1E | T3 | 167,38 | 47,95 | 2 | - | Vendido | - |
B | 0 | 1F | T2 | 147,99 | 54,06 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 1 | 1G | T2 | 129,94 | 40,62 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 1 | 1H | T2 | 138,34 | 49,71 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 1 | 1I | T2 | 138,34 | 49,71 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 1 | 1J | T2 | 129,94 | 40,62 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 1 | 1K | T2 | 147,99 | 54,06 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 2 | 2A | T3 | 167,38 | 47,95 | 2 | - | Vendido | - |
B | 2 | 2B | T2 | 107,8 | 22,45 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 2 | 2C | T3 | 200,89 | 49,34 | 2 | - | Vendido | - |
B | 2 | 2D | T2 | 107,8 | 22,45 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 2 | 2E | T3 | 167,38 | 47,95 | 2 | - | Vendido | - |
B | 2 | 2F | T2 | 147,99 | 54,06 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 2 | 2G | T2 | 129,94 | 40,62 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 2 | 2H | T2 | 138,34 | 49,71 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 2 | 2I | T2 | 138,34 | 49,71 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 2 | 2J | T2 | 129,94 | 40,62 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 2 | 2K | T2 | 147,99 | 54,06 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 3 | 3A | T3 | 167,38 | 47,95 | 2 | - | Vendido | - |
B | 3 | 3B | T2 | 107,8 | 22,45 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 3 | 3C | T3 | 200,89 | 49,34 | 1 + 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 3 | 3D | T2 | 107,8 | 22,45 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 3 | 3E | T3 | 167,38 | 47,95 | 2 | - | Vendido | - |
B | 3 | 3F | T2 | 147,99 | 54,06 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 3 | 3G | T2 | 129,94 | 40,62 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 3 | 3H | T2 | 138,34 | 49,71 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 3 | 3I | T2 | 138,34 | 49,71 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 3 | 3J | T2 | 129,94 | 40,62 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 3 | 3K | T2 | 147,99 | 54,06 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 4 | 4A | T3 | 167,15 | 47,95 | 2 | - | Vendido | - |
B | 4 | 4B | T2 | 107,3 | 21,97 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 4 | 4C | T3 | 201,85 | 50,3 | 2 | - | Vendido | - |
B | 4 | 4D | T2 | 107,3 | 21,97 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 4 | 4E | T3 | 167,15 | 47,95 | 2 | - | Vendido | - |
B | 4 | 4F | T3 | 194,71 | 54,64 | 2 | - | Vendido | - |
B | 4 | 4G | T2 | 133,7 | 43,01 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 4 | 4H | T3 | 187,42 | 41,53 | 2 | - | Vendido | - |
B | 4 | 4I | T2 | 133,66 | 42,97 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 4 | 4J | T3 | 194,71 | 54,64 | 2 | - | Vendido | - |
B | 5 | 5A | T4 | 270,74 | 85,59 | 3 | - | Vendido | - |
B | 5 | 5B | T2 | 146,42 | 38,22 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 5 | 5C | T3 | 201,84 | 50,29 | 2 | Planta | Vendido | - |
B | 5 | 5D | T2 | 146,42 | 38,22 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 5 | 5E | T4 | 270,74 | 85,59 | 3 | - | Vendido | - |
B | 5 | 5F | T3 | 197,59 | 50,43 | 2 | - | Vendido | - |
B | 5 | 5G | T1 | 78,83 | 24,86 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 5 | 5H | T1 | 78,81 | 24,86 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 5 | 5I | T3 | 197,59 | 50,43 | 2 | - | Vendido | - |
B | 6 | 6A | T4 | 270,74 | 85,59 | 3 | - | Vendido | - |
B | 6 | 6B | T2 | 146,42 | 38,22 | 2 condicionados | Planta | Vendido | - |
B | 6 | 6C | T3 | 201,84 | 50,29 | 2 | - | Vendido | - |
B | 6 | 6D | T2 | 146,42 | 38,22 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 6 | 6E | T4 | 270,74 | 85,59 | 3 | - | Vendido | - |
B | 6 | 6F | T3 | 197,59 | 50,43 | 2 | - | Vendido | - |
B | 6 | 6G | T1 | 78,83 | 24,86 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 6 | 6H | T1 | 78,81 | 24,86 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 6 | 6I | T3 | 197,59 | 50,43 | 2 | - | Vendido | - |
B | 7 | 7A | T4 | 270,74 | 85,59 | 3 | - | Vendido | - |
B | 7 | 7B | T2 | 146,42 | 38,22 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 7 | 7C | T3 | 201,84 | 50,29 | 2 | - | Vendido | - |
B | 7 | 7D | T2 | 146,42 | 38,22 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 7 | 7E | T4 | 270,74 | 85,59 | 3 | - | Vendido | - |
B | 7 | 7F | T3 | 197,59 | 50,43 | 2 | - | Vendido | - |
B | 7 | 7G | T1 | 78,83 | 24,86 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 7 | 7H | T1 | 78,81 | 24,86 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 7 | 7I | T3 | 197,59 | 50,43 | 2 | - | Vendido | - |
B | 8 | 8A | T4 | 270,74 | 85,59 | 3 | - | Vendido | - |
B | 8 | 8B | T2 | 146,42 | 38,22 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 8 | 8C | T3 | 201,84 | 50,29 | 2 | - | Vendido | - |
B | 8 | 8D | T2 | 146,42 | 38,22 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 8 | 8E | T4 | 270,74 | 85,59 | 3 | - |
Vendido |
- |
B | 8 | 8F | T3 | 197,33 | 50,17 | 2 | - | Vendido | - |
B | 8 | 8G | T2 | 157,9 | 49,99 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 8 | 8H | T3 | 197,59 | 50,43 | 1 + 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 9 | 9A | T4 | 270,74 | 85,59 | 3 | - | Vendido | - |
B | 9 | 9B | T2 | 146,42 | 38,22 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 9 | 9C | T3 | 201,84 | 50,29 | 2 | - | Vendido | - |
B | 9 | 9D | T2 | 146,42 | 38,22 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 9 | 9E | T4 | 270,74 | 85,59 | 3 | - | Vendido | - |
B | 9 | 9F | T3 | 197,33 | 50,17 | 1 + 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 9 | 9G | T2 | 157,9 | 49,99 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 9 | 9H | T3 | 197,59 | 50,43 | 1 + 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 10 | 10A | T4 | 270,74 | 85,59 | 3 | - | Vendido | - |
B | 10 | 10B | T2 | 146,42 | 38,22 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 10 | 10C | T3 | 201,84 | 50,29 | 1 + 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 10 | 10D | T2 | 146,42 | 38,22 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 10 | 10E | T4 | 270,74 | 85,59 | 3 | - | Vendido | - |
B | 10 | 10F | T3 | 197,33 | 50,17 | 1 + 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 10 | 10G | T2 | 157,9 | 49,99 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 10 | 10H | T3 | 197,59 | 50,43 | 1 + 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 11 | 11A | T4/T5 | 574,68 | 331,13 | 3 | - | Vendido | - |
B | 11 | 11B | T3 | 202,08 | 50,53 | 1 + 2 condicionados | Planta | Vendido | - |
B | 11 | 11C | T4/T5 | 574,68 | 331,13 | 3 | - | Vendido | - |
B | 11 | 11D | T3 | 283,1 | 136,5 | 1 + 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 12 | 12A | T4/T5 | 368,27 | 124,72 | 3 | - | Vendido | - |
B | 12 | 12B | T3 | 202,83 | 51,28 | 3 | - | Vendido | - |
B | 12 | 12C | T4/T5 | 368,27 | 124,72 | 3 | - | Vendido | - |
B | 12 | 12D | T3 | 209,02 | 62,42 | 1 + 2 condicionados | - | Vendido | - |