VISTA MIREAR | VENDIDO | Miraflores, Oeiras

Lisboa - Oeiras

Galeria fotográfica

Sobre

Em Miraflores, com vistas para o Parque Natural de Monsanto e para o rio Tejo, vai nascer um novo empreendimento onde se encontra o equilíbrio perfeito da natureza com a cidade.

O Vista Mirear, com todas as comodidades da vida urbana envoltas por uma vista que traz a tranquilidade que procura, num projeto que preza pela sustentabilidade em todos os detalhes.

Este novo projeto, promovido pela Solyd e da autoria do atelier Paulo da Gama Arquitetos, conta com 90 apartamentos, de tipologias T1 a T4, e 6 espaços comerciais com excelentes acabamentos, interiores amplos e varandas com vistas desafogadas. Além disso, este novo edifício oferece estacionamento, arrecadações, ginásio, piscina, sala multiusos e lobby decorado.

Desfrute da nova fase da sua vida no VISTA MIREAR.

Características

  • Tipo - Habitação
  • Tipo - Apartamento
  • Estado - Em construção

Eficiência energética

Avaliação da Energia é um índice de desempenho térmico de um edifício, indicando os níveis de aquecimento e arrefecimento ideais no Inverno e no Verão. Edifícios que atingirem a Classificação energética A ou B são mais confortáveis para se viver e ter as contas de energia mais baixas.

Localização

Miraflores, Oeiras

João Sousa Macedo

RE/MAX Collection Siimgroup (Chiado)

Fracções

Piso

Unidade Tipologia Área Construção Terraços Varandas Estacionamentos Arrecadações Planta Preço ID
Privativa
(inclui varandas)
1 1A T3 152,3 40,3 2 0  - Vendido -
1 1B T2 104,5 16,3 2 0  - Vendido -
1 1C T3 140,3 24,6 2 0  - Vendido -
1 1D T4 289,4 108,9 3 1  - Vendido -
1 1E T3 136,3 24,6 2 0  - Vendido -
1 1F T2 99,6 16,4 2 0  - Vendido  -
1 1G T1 89,9 23,5 2 0  - Vendido  -
2 2A T3 152,3 40,3 2 0  - Vendido  -
2 2B T2 104,5 16,3 2 0  - Vendido  -
2 2C T3 140,3 24,6 2 0  - Vendido   -
2 2D T4 289,4 108,9 3 1  - Vendido   -
2 2E T3 136,3 24,6 2 0  - Vendido  -
2 2F T2 99,6 16,4 2 0  - Vendido  -
2 2G T1 89,9 23,5 2 0  - Vendido  -
3 3A T3 152,3 40,3 2 1  - Vendido  -
3 3B T2 104,5 16,3 2 0  - Vendido  -
3 3C T3 140,3 24,6 2 1  - Vendido  -
3 3D T4 289,4 108,9 3 1  - Vendido  -
3 3E T3 136,3 24,6 2 1  -  Vendido  -
3 3F T2 99,6 16,4 2 0  - Vendido  -
3 3G T1 89,9 23,5 2 0  - Vendido  -
4 4A T3 152,3 40,3 2 1  - Vendido  -
4 4B T2 104,5 16,3 2 0  - Vendido  -
4 4C T3 140,3 24,6 2 1  - Vendido  -
4 4D T4 289,4 108,9 3 1  - Vendido  -
4 4E T3 136,3 24,6 2 1  - Vendido  -
4 4F T2 99,6 16,4 2 0  - Vendido  -
4 4G T1 89,9 23,5 2 0  - Vendido  -
5 5A T3 152,3 40,3 2 1  - Vendido  -
5 5B T2 104,5 16,3 2 0  - Vendido  -
5 5C T3 140,3 24,6 2 1  - Vendido  -
5 5D T4 289,4 108,9 3 1  - Vendido  -
5 5E T3 136,3 24,6 2 1 - Vendido -
5 5F T2 99,6 16,4 2 0  - Vendido  -
5 5G T1 89,9 23,5 2 0  -  Vendido  -
6 6A T3 152,3 40,3 2 1  - Vendido  -
6 6B T2 104,5 16,3 2 0  - Vendido  -
6 6C T3 140,3 24,6 2 1  - Vendido  -
6 6D T4 289,4 108,9 3 1  - Vendido  -
6 6E T3 136,3 24,6 2 1 - Vendido  -
6 6F T2 99,6 16,4 2 0  - Vendido  -
6 6G T1 89,9 23,5 2 0  - Vendido  -
7 7A T3 152,3 40,3 2 1  -  Vendido  -
7 7B T2 104,5 16,3 2 0  - Vendido  -
7 7C T3 140,3 24,6 2 1  -  Vendido  -
7 7D T4 289,4 108,9 3 1  - Vendido  -
7 7E T3 136,3 24,6 2 1 -  Vendido  -
7 7F T2 99,6 16,4 2 0 -  Vendido  -
7 7G T1 89,9 23,5 2 0  -  Vendido  -
8 8A T3 152,3 40,3 2 1  -  Vendido  -
8 8B T2 104,5 16,3 2 0  -  Vendido  -
8 8C T3 140,3 24,6 2 1  -  Vendido  -
8 8D T4 289,4 108,9 3 1  -  Vendido  -
8 8E T3 136,3 24,6 2 1 -   Vendido -
8 8F T2 99,6 16,4 2 0 -  Vendido -
8 8G T1 89,9 23,5 2 0  -  Vendido  -
9 9A T3 152,3 40,3 2 1  - Vendido  -
9 9B T2 104,5 16,3 2 0  - Vendido  -
9 9C T3 140,3 24,6 2 1  - Vendido  -
9 9D T4 289,4 108,9 3 1  - Vendido   -
9 9E T3 136,3 24,6 2 1  - Vendido   -
9 9F T2 99,6 16,4 2 0 -  Vendido  -
9 9G T1 89,9 23,5 2 0  -   Vendido  -
10 10A T3 152,3 40,3 3 1  -  Vendido  -
10 10B T2 104,5 16,3 2 0  - Vendido  -
10 10C T3 140,3 24,6 2 1  - Vendido   -
10 10D T4 289,4 108,9 3 1  -  Vendido  -
10 10E T3 136,3 24,6 2 1 -   Vendido -
10 10F T2 99,6 16,4 2 0 -  Vendido  -
10 10G T1 89,9 23,5 2 0 -  Vendido -
11 11A T3 152,3 40,3 3 1  -  Vendido -
11 11B T2 104,5 16,3 2 0  - Vendido  -
11 11C T3 140,3 24,6 3 1  -  Vendido  -
11 11D T4 289,4 108,9 3 1  -  Vendido  -
11 11E T3 136,3 24,6 2 1 -  Vendido -
11 11F T2 99,6 16,4 2 0 - Vendido -
11 11G T1 89,9 23,5 2 0 -  Vendido  -
12 12A T3 152,3 40,3 3 1  - Vendido  -
12 12B T2 104,5 16,3 2 0  - Vendido  -
12 12C T3 140,3 24,6 3 1  - Vendido  -
12 12D T4 289,4 108,9 3 1  - Vendido  -
12 12E T3 136,3 24,6 3 1 -   Vendido  -
12 12F T2 99,6 16,4 2 0  -  Vendido  -
12 12G T1 89,9 23,5 2 0 - Vendido -
13 13A T4 246,7 65,6 3 1  -  Vendido  -
13 13B T2 104,5 16,3 2 0  -  Vendido  -
13 13C T3 140,3 24,6 3 1  - Vendido  -
13 13D T4 289,4 108,9 3 1  - Vendido  -
13 13E T3 136,3 24,6 3 1 - Vendido   -
13 13F T2 99,6 16,4 2 0 - Vendido -

 

Piso/ Floor Unidade/ Unit Tipologia/ Typology ABP (m2) Estacionamentos Preço/ Price ID
0 LJ.01 Loja/Store 95,7 1 Vendido 124021034-552 
0 LJ.02 Loja/Store 78,2 1 Reservado 124021034-551
0 LJ.03 Loja/Store 140,0 2 490 000 € 124021034-553
0 LJ.04 Loja/Store 129,7 2 455 000 € 124021034-554
0 LJ.05 Loja/Store 76,7 1 Reservado 124021034-555
0 LJ.06 Loja/Store 96,8 1 349 200 € 124021034-556
Atenção, o seu browser está desactualizado.
Para ter uma boa experiência de navegação recomendamos que utilize uma versão actualizada do Chrome, Firefox, Safari, Opera ou Internet Explorer.